I.T.P.
S.C. TRANSURB S.A · Galați
Prezentare generală
| Nr. Crt. | CATEGORIE VEHICUL | TARIF ITP (RON) | TARIFE REVERIFICĂRI | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SIGURANȚĂ | POLUARE | ALTELE | |||
| 1 | Autoturism | 130,00 | 50,00 | 42,00 | 30,00 |
| 2 | Autoturism cu tractiune integrala | 130,00 | 50,00 | 42,00 | 30,00 |
| 3 | Microbuz, autorulota, automobile utilitare, mixte, specializate, speciale cu masa totala maxima autorizata pana la 3,5 tone | 170,00 | 60,00 | 45,00 | 36,00 |
| 4 | Autovehicul cu masa totala maxima autorizata peste 3,5 tone | 190,00 | 75,00 | 64,00 | 41,00 |
| 5 | Tractor rutier | 160,00 | 53,00 | 0 | 34,00 |
| 6 | Remorca, rulota fara sistem de franare | 110,00 | 50,00 | 0 | 46,00 |
| 7 | Remorca, rulota fara sistem de franare | 130,00 | 60,00 | 0 | 46,00 |
| 8 | Remorca, semiremorca cu sistem de franare avand masa maxima autorizata peste 3,5 tone | 260,00 | 160,00 | 0 | 70,00 |
Mai multe detalii puteti afla la numarul de telefon: +40 (733) 001 743
In cazul in care vehiculul a fost respins I.T.P. pentru probleme de siguranță, poluare sau alte defecțiuni, la revenire pentru reverificare se vor percepe tarifele corespunzătoare.